Downloads
Auf dieser Seite sind alle verfügbaren Downloads rund um den Kalten Markt zentral zusammengefasst.
Hier stehen unter anderem Busfahrpläne, Sonderbusverkehrspläne, der Parkplatzplan, der Wegweiser, sowie verschiedene Formulare und Informationsdokumente zur Verfügung. Alle Dateien können direkt eingesehen oder heruntergeladen werden.
Fahrpläne
| aktualisiert am: | Dateigrösse: | |
|---|---|---|
| Busfahrplan der Linie FB-25 Gedern - Büdingen | Mittwoch, 7. Oktober 2026 | 113.54 Kb |
| Busfahrplan der Linie FB-22 Gedern - Stockheim | Mittwoch, 7. Oktober 2026 | 49.99 Kb |
| Busfahrplan der Linie FB-21 Ortenberg - Büdingen | Mittwoch, 7. Oktober 2026 | 119.17 Kb |
| Busfahrplan der Linie FB-20 Wenings - Stockheim | Mittwoch, 7. Oktober 2026 | 45.66 Kb |
| Busfahrplan der Linie FB-03 Ortenberg - Friedberg | Mittwoch, 7. Oktober 2026 | 119.92 Kb |
Übersicht aller Sonderbusse und Auszüge aus dem Vogelsberger Vulkan-Express | Mittwoch, 7. Oktober 2026 | 289.50 Kb |
Nidder- und Bleichetallinie 2026 Buspendelverkehr der Nidder- und Bleichetallinie für das Jahr 2026 | Mittwoch, 7. Oktober 2026 | 131.78 Kb |
Parkplätze und Wegweiser
Übersichtspläne, Parkplatzpläne, Wegweiser und Locationübersicht
| aktualisiert am: | Dateigrösse: | |
|---|---|---|
Wegweiser mit allen Infos rund um das Marktgelände | Donnerstag, 8. Oktober 2026 | 977 Kb |
Parkplatzübersichtsplan mit Parkplätzen rund um Ortenberg und Park+Ride Angeboten | Dienstag, 21. Juli 2026 | 1.09 MB |
Schwerbehindertenparkplatzübersicht in Ortenberg | Dienstag, 21. Juli 2026 | 0.90 MB |
Übersichtsplan aller Eventlocations während des Marktes | Dienstag, 21. Juli 2026 | 0.95 MB |
Händler
Downloads für Markthändler.
| aktualisiert am: | Dateigrösse: | |
|---|---|---|
Bewerbung Kalter Markt Leistungsschau - Messezelt Das Bewerbungsformular für das Messezelt | Montag, 25. Oktober 2021 | 129.33 Kb |
Das Bewerbungsformular für Krammarktstände | Montag, 25. Oktober 2021 | 94.52 Kb |
Bewerbung Kalter Markt Leistungsschau - Freigelände Das Bewerbungsformular für das Freigelände | Montag, 25. Oktober 2021 | 129.17 Kb |
Marktordnung
Marktordnung für den Kalten Markt in Ortenberg
| aktualisiert am: | Dateigrösse: | |
|---|---|---|
Sie benötigen zum Öffnen der Marktordnung den Adobe Reader | Mittwoch, 18. November 2009 | 108.46 Kb |

