Busfahrpläne

Auf dieser Seite werden die Fahrpläne aller regulären Buslinien im Umkreis des Kalten Marktes veröffentlicht. Die Linienfahrpläne stehen zur Ansicht und zum Download - sortiert nach Buslinien - bereit.
Zum Kalten Markt wird das Angebot durch Sonderbusse und zusätzliche Park-and-Ride-Verbindungen erweitert. Diese speziellen Fahrpläne können hier ebenfalls eingesehen und heruntergeladen werden.
Wichtiger Hinweis zur Parksituation
Die Anzahl der Parkplätze direkt am Marktgelände ist stark begrenzt.
Um Staus, lange Wartezeiten und unnötige Belastungen für Anwohnerinnen und Anwohner zu vermeiden, bitten wir alle Gäste ausdrücklich, die öffentlichen Verkehrsmittel, die Sonderbusse sowie die Park‑and‑Ride‑Angebote zu nutzen.
Der Kalte Markt ist mit Bus und Shuttle optimal angebunden – nutze die komfortable und umweltfreundliche Alternative.
Download Busfahrpläne | aktualisiert am: | Dateigrösse: |
|---|---|---|
| Busfahrplan Linie FB-25 Gedern - Büdingen | Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 42.55 Kb |
| Busfahrplan Linie FB-22 Gedern - Stockheim | Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 79.99 Kb |
| Busfahrplan der Linie FB-21 Ortenberg - Büdingen | Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 75.17 Kb |
| Busfahrplan der Linie FB-20 Wenings - Stockheim | Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 128.66 Kb |
| Busfahrplan der Linie FB-03 Ortenberg - Friedberg | Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 51.92 Kb |
Übersicht aller Sonderbusse und Auszüge aus dem Vogelsberger Vulkan-Express | Dienstag, 30. September 2025 | 636.89 Kb |
Nidder- und Bleichetallinie 2025 Buspendelverkehr der Nidder- und Bleichetallinie für das Jahr 2025 | Dienstag, 30. September 2025 | 131.58 Kb |

